2015-09-29 10:29:09
| 序号 | 编号 | 名称 (nom) | 英文 | PRIX | |||
| 1 | AZ9231320741 | 后桥中段(i= 5.73, XSφ180, 强化型差速器) | DEUXIÈME REAR AXLE DRIVE | 556,47 $ | |||
| 2 | AZ9231320745 | 中桥中段 (i = 5,73, XSφ180 强化型差速器) | PREMIÈRE REAR AXLE DRIVE | $ 1 074,92 | |||
| 3 | AZ9631523175 | 浇铸式推力杆总成 | BRACE ROD C | 40,65 $ | |||
| 4 | AZ9725529272 | V型推力杆总成 | V TIGE de RENFORT C | 114,14 $ | |||
| 5 | AZ9924311130 | 传动轴总成 | BON ARBRE | $ 280,60 | |||
| 6 | AZ9115311060 | 万向节总成 | CARDAN CPL | 28,35 $ | |||
| 7 | WG1500139001 | 制冷压缩机(多楔带) | COMPRESSEUR | 108,33 $ | |||
| 8 | WG9000360101 | 24"膜片式制动气室(右) | PRINTEMPS ANCRE DROITE | 11,62 $ | |||
| 9 | WG9000360100 | 24"膜片式制动气室(左) | PRINTEMPS ANCRE GAUCHE | 11,94 $ | |||
| 10 | WG1642440101 | 液压锁总成 | BLOCAGE HYDRAULIQUE | 18,29 $ | |||
| 11 | WG1642440381 | 后悬减振器总成(短驾驶室大刚度螺旋弹簧) | AMORTISSEUR | 13,95 $ | |||
| 12 | WG9719826001 | 液压手动油泵(右置) | HYDR. POMPE à MAIN | 66,25 $ | |||
| 13 | WG9719820002 | 驾驶室举升油缸 | CYLINDRE HYDRAULIQUE | 74,05 $ | |||
| 14 | WG9716580025 | 组合仪表板 | COMBINAISON INSTRUMENT PANEL | 202,09 $ | |||
| 15 | WG9716580023 | 中央控制单元(CBCU) | CONTROL BLOCK DROITE | 204,06 $ | |||
| 16 | WG9100760100 | 电源总开关 | INTERRUPTEUR de DÉMARRAGE PAR CLÉ | 5,79 $ | |||
| 17 | WG9725586002 | 组合开关 | COMMUTATEUR COMBINATOIRE | 43,06 $ | |||
| 19 | 17,32 $|||||||
| 18 | WG9716720001 | 左前照灯总成08 | TÊTE LAMPE à GAUCHE | 43,06 $ | |||
| 20 | WG9719720006 | WG9716720002 | 右前照灯总成08 | TÊTE LAMPE à DROITE 右前组合灯总成 | COMBINATOIRE FEU AVANT DROIT | 14,16 $ | |
| 21 | VG1560090001 | 启动机 | DÉMARREUR MOTEUR | $ 168.63 | |||
| 22 | VG1560090012 | 发电机 | ALTERNATEUR | 92,12 $ | |||
| 23 | VG1560080012 | 旋装式燃油精滤器 | filtre à carburant élément | 13,94 $ | |||
| 24 | VG1540080311 | 旋装式燃油粗滤器 | filtre à carburant élément | 21,12 $ | |||
| 25 | HW19710T090666 | HW19710T变速箱总成 | HW19710T boîte de VITESSES ASSEMBLÉE AVEC PTO | $ 3 115,14 | |||
| 26 | AZ2203100201 | 副箱总成 | sous boîte de VITESSES ASSEMBLÉE | $ 895,64 | |||
| 27 | AZ2203010008 | 油滤器总成 | HUILE NETTOYANT ASSEMBLÉE | 10,73 $ | |||
| 28 | WG9725520286 | 后钢板弹簧总成 | RESSORT ARRIÈRE ASSEMBLÉE | $ 259,12 | |||
| 29 | AZ9725160100 | Φ430离合器压盘 | Φ430 EMBRAYAGE COUVERCLE | 175,03 $ | |||
| 30 | AZ9725160300 | Φ430离合器从动盘 | Φ430DRIVEN DISQUE | 142,62 $ | |||
| 31 | WG9725160510 | Φ430分离轴承 | ROULEMENT | 43,10 $ | |||
| 32 | WG9719230013 | 离合器总泵带储油罐总成 | MOTEUR CYLINDRE | 15,00 $ | |||
| 33 | WG9725230041 | 离合器助力缸 | d’EXPLOITATION CYLINDRE | $ 58,38 | |||
| 34 | WG9719530231 | 散热器铝 371HP | RADIATEUR ALUMINIUM | $ 174,97 | |||
| 35 | WG9719530250 | 中冷器(豪沃) | APRÈS REFROIDISSEUR | $ 136.47 | |||
| 36 | AZ9231342070 | 后制动蹄总成加宽 | ARRIÈRE FREIN ARRIERE | $ 33.33 | |||
| 37 | WG9231342006 | 后制动鼓 | ARRIÈRE à TAMBOUR de FREIN | $ 98,68 | |||
| 38 | WG9231342068 | 制动摩擦片 | GARNITURE de FREIN | 2,57 $ | |||
| 39 | WG9231340068 | 铆钉 | RIVET | 0,06 $ | |||
| 40 | WG9100440029 | 前制动摩擦片 | GARNITURE de FREIN | 1,82 $ | |||
| 41 | WG9100440027 | 前制动摩擦片 | GARNITURE de FREIN | 1,43 $ | |||
| 42 | WG9719190001-1 | 空滤芯(内、外) | FILTRE ÉLÉMENT | 30,68 $ | |||
| 43 | WG9725540060 | 消声器总成 | MOUFLE | $ 87,21 | |||
| 44 | WG9725530011 | 铝散热器总成 | RADIATEUR | 169,77 $ | |||
| 45 | VG1560090001 | 减速型起动机 | DÉPART MOTEUR | 168,63 $ | |||
| 46 | WG9725550300 | 方形铝合金燃油箱总成(300L) | CARBURANT AL RÉSERVOIR | $ 142.08 | |||
| 47 | WG9719360030 | 挂车手制动阀总成 | SOUPAPE | $ 13,78 | |||
| 48 | WG9725540053 | 绕线式挠性软管 | d’ÉCHAPPEMENT LING | 38,42 $ | |||
| 49 | WG9731540012 | 绕线式挠性软管总成 | ECHAPPEMENT | 39,36 $ | |||
| 50 | WG9100368471 | 空气干燥器 | AIR DRYER | 39,58 $ | |||
| 51 | AZ9231320272 | 差速器壳 | DIFF LOGEMENT | 66,62 $ | |||
| 52 | AZ9114310126 | 中后桥传动轴 | HÉLICE ARBRE | 158,99 $ | |||
| 53 | AZ9321311563 | 中间传动轴 | HÉLICE ARBRE | $ 228,08 | |||
| 54 | WG9014310125 | 中后桥传动轴 | HÉLICE ARBRE | 148,42 $ | |||
| 55 | AZ9115311060 | 万向节总成(Φ62) | SPIDER | 28,35 $ | |||
| 56 | AZ9112440001 | 制动鼓 | TAMBOUR de FREIN | 83,10 $ | |||
| 57 | BZ9114160013 | 离合器压盘总成 | ARBRE D’EMBRAYAGE | $ 154.16 | |||
| 58 | AZ1500020220A | 飞轮(16孔) | VOLANT | $ 94,06 | |||
| 59 | VG14080739A | 旋转式燃油细滤芯 | CARBURANT FILTRE | 3,77 $ | |||
| 60 | VG14080740A | 旋转式燃油粗滤芯 | CARBURANT FILTRE | 3,77 $ | |||
| 61 | WG9619160001 | 离合器从动盘Φ420 | DISQUE d’EMBRAYAGE | $ 111,64 | |||
| 62 Vioebox | $ 895,64 | ||||||
| 63 | VG1560118229 | 废气涡轮增压器 | AZ2203100202 | 范围档副箱总成(带取力器) | Rance à engrenages TURBOCOMPRESSEUR | $ 373,66 | |
| 64 | WG9731520041 | 前左钢板弹簧总成 | RESSORT GAUCHE AVANT L’ASSEMBLÉE | 165,30 $ | |||
| 65 | WG9731520042 | 前右钢板弹簧总成 | RESSORT DROIT AVANT L’ASSEMBLÉE | 167,50 $ | |||
| 66 | AZ2210040401 | 主轴 | MAIN ARBRE | $ 126,99 | |||
| 67 | AZ2203030501 | 副轴总成 | VICE ARBRE ASSEMBLÉE | $ 318,64 | |||
| 68 | AZ2210020501 | 输入轴 | ARBRE d’ENTRÉE | 72,56 $ | |||
| 69 | VG1560130080 | 双缸空压机WABCO | AIR COMPRESSEUR | $ 278,39 | |||
| 70 | WG1642440381 | 后悬减振器总成(短驾驶室大刚度螺旋弹簧) | AMORTISSEUR | 13,95 $ | |||
| 71 | WG1646770001 | 左后视镜(右置) | RÉTROVISEUR GAUCHE | $ 49.95 | |||
| 72 | WG1646770003 | 右后视镜(右置) | RÉTROVISEUR DROIT | 49,95 $ | |||
| 73 | VG1540010006 | 汽缸套 | CYLINDRE LINER | 16,57 $ | |||
| 74 | VG1500030009 | 连杆总成 | BIELLE ASSEMBLÉE | 38,55 $ | |||
| 75 | VG1500010046 | 曲轴瓦 | MAIN TENANT | 2,30 $ | |||
| 76 | VG1560037033 | 连杆轴瓦下瓦 | MANCHON PORTANT | 2,79 $ | |||
| 77 | VG1560037034 | 连杆轴瓦上瓦 | PALIERS LISSES | 5,98 $ | |||
| 78 | 161560040058 | 汽缸盖 | CULASSE | $ 137,79 | |||
| 79 | VG1500040049 | 汽缸垫 | CYLINDRE TÊTE JOINT | 5,15 $ | |||
|
prev: LISTE DE PRIX DE MOTEURnext: Pièces de HOWO & HOVA en Indonésie ordonnance 06 |