LISTE DE PIÈCES DE RECHANGE
LISTE DE PRIX DE MOTEUR

2015-10-24 11:45:06

no désignation Application chevaux détail prix prix
1 WD615.61AG chargeur 220 de gros 44100 42000
2 WD415.18 180 35700 34000
3 WD615.58/64 grue ( EuropeⅡ ) 240 49350 47000
4 WD615.56 260 51450 49000
5 WD615.50/67 280 54075 51500
6 WD615.44 320 63525 60500
7 WD615.46 360 72450 69000
8 WD615.327/92 common rail grue ( Europe Ⅲ ) 270 73185 69700
9 WD615.329/93 290 76965 73300
10 WD615.334/95 340 89355 85100
11 WD615.338/96 380 99015 94300
12 WD415.23 tous les r voiture 230 48300 46000
13 WD615.46 s ai aircompresser 73500 70000
14 WD415.23 40425 38500
15 WD615.56 moteurs pour autre marque ( Europe Ⅱ ) 260 46515 44300
16 WD615.50 280 50715 48300
17 WD615.44 320 59325 56500
18 WD615.46 360 66465 63300
19 WD615.47 370 67515 64300
20 WD415.21 210 36750 35000
21 WD415.23 230 37800 36000
22 WD415.24 240 38850 37000
23 WD615.92E moteurs RGE pour autres marques ( Europe Ⅲ ) 266 53970 51400
24 WD615.93E 290 59010 56200
25 WD615.95E 336 65100 62000
26 WD615.96E 375 73500 70000
27 WD615.92/327 common rail moteurs pour autres marques ( Europe Ⅲ ) 266 73185 69700
28 WD615.93/329 290 68250 65000
29 WD615.95/334 336 71400 68000
30 WD615.96/338 375 85050 81000
31 WD615.56/62 moteurs pour SINOTRUK ( Europe Ⅱ ) 260 46515 44300
32 WD615.87 290 50715 48300
33 WD615.69 336 60165 57300
34 WD615.47/37 370 67515 64300
35 WD615.57 400 79800 76000
36 WD615.92E EGR moteurs pour SINOTRUK ( Europe Ⅲ ) 266 53970 51400
37 WD615.93E 290 59220 56400
38 WD615.95E 336 65100 62000
39 WD615.96E 375 73500 70000
40 WD615.99E
41 WD615.92 common rail moteurs pour SINOTRUK ( Europe Ⅲ )
  • prev:

    SHANTUI SD16 SD23 composants QuickPart
  • next:

    HOWO pièces d’Indonésie ordre 07