2016-09-27 10:09:43
| no | Réf. | nom de la partie | quantité |
| 1 | VG1560130080 | Air compresseur Assemblée | 1 |
| 2 | VG1560130064 | Injection pompe gear | 1 |
| 3 | VG409020045 | rondelle | 1 |
| 4 | VG2600130045 | hexagone écrou | 1 |
| 5 | VG2600130026 | pipe à eau connecteur | 2 |
| 6 | 190003989336 | tuyau Pince | 4 |
| 7 | VG1560060018 | tuyau | 1 |
| 8 | VG1560130035 | apport tuyau connecteur | 8w82 91 x 1 1|
| 9 | 190003559778 | écrou | 1 |
| 10 | VG1560060012 | eau entrée connecteur | 1 |
| 11 | VG1560060019 | tuyau | 1 |
| 12 | 190003802419 | boulon | 7 |
| 13 | 190003932023 | vague printemps rondelle | 8w8 251 x 1 7|
| 14 | VG1560070051 | commune | 2 |
| 15 | 19003080003 | rondelle | 7 |
| 16 | VG2600130053 | boulon | 1 |
| 17 | Q351B14 | écrou | 1 |
prev:
WD615 CARTER D’HUILEnext:
WD615 COMPRESSEUR D’AIR