LISTE DE PIÈCES DE RECHANGE
WABCO(2011.11.27)(1)

2016-11-29 06:07:28

PAS NUMÉRO OEM NOM 名称 APPAREIL
1 472 195 018 0 ABS électrovanne vanne ABS电磁阀 PC
2 441 032 809 0 ABS capteur ABS传感器 PC
3 899 759 815 4 ABS capteur buisson ABS传感器衬套(WABCO) PC
4 472 195 016 0 ABS électrovanne vanne ABS电磁阀 PC
5 472 195 055 0 ABS électrovanne vanne ABS电磁阀 PC
6 446 003 413 0 ABS control unit ABS电控单元6S/6M(WABCO) PC
7 446 008 234 0 ABS fil assem ABS螺旋线束总成 PC
8 446 008 240 0 ABS fil assem ABS螺旋线束总成 PC
9 441 044 102 0 EBL capteur EBL传感器 PC
10 446 004 310 0 ECU contrôle unité ECU电控单元 PC
11 446 004 320 0 ECU contrôle unité ECU电控单元 PC
12 446 008 600 2 fiche siège 插座 PC
13 446 008 605 2 fiche siège 插座 PC
14 KG3-2508.1.3 drive cylindre 传动缸 PC
15 472 170 606 0 ABS électrovanne vanne 电磁阀 PC
16 432 410 222 7 d’Air séchoir 干燥罐 PC
17 464 007 001 0 hauteur contrôle soupape 高度控制阀 PC
18 449 142 050 0 trailer ABS fil 挂车ABS电源线束总成(WABCO) PC
19 973 009 001 0 remorque control valve 挂车控制阀 PC
20 973 009 002 0 remorque contrôle soupape 挂车控制阀(带节流) PC
21 973 002 402 valve de frein de sentier 0 挂车制动阀 PC
22 973 011 001 0 relais soupape 继动阀 PC
23 MQPS-3530001 relais soupape 继动阀 PC
24 461 315 266 0/9 pédale de frein vanne 脚制动阀(带消音器) PC
25 932 500 035 0 APU 空气处理单元(APU) PC
26 432 410 125 0 d’Air séchoir 空气干燥器 PC
27 432 410 129 0 d’Air séchoir 空气干燥器 PC
28 432 410 147 0 d’Air séchoir 空气干燥器 PC
29 432 410 155 0 Air dryer 空气干燥器(带控制口) PC
30 970 007 019 6 d’embrayage cylindre 离合器助力缸(Φ102、Φ25) PC
31 970 051 473 0 d’embrayage cylindre 离合器助力缸(Φ102、Φ25) PC
32 970 051 474 0 d’embrayage cylindre 离合器助力缸(Φ102、Φ25) PC
33 961 723 102 0D valve de frein à main 手制动阀 PC
34 MQPS-3517001Y1 frein à main soupape 手制动阀 PC
35 961 723 102 valve de frein à main 0 手制动阀(新款) PC
36 912 560 000 0 compresseur 双缸水冷空压机 PC
37 912 560 001 0 compresseur 双缸水冷空压机 PC
39 934 714 403 0 protection 4 cercles soupape 四回路保护阀 PC
40 432 407 012 0 silencieux 消音器 PC
41 432 407 015 0 pot d’échappement 消音器 PC
42 432 407 060 0 silencieux 消音器(M22X1.5) PC