| HW69070105 | HOWO WD615.69 (P8500 pompe, thermostat de 71 ℃, Europe Ⅱ) | ¥ 57 300,00 |
| A738100103 | WD615.47 (état II / turbocompresseur center / 71 degrés / export / Mitsubishi) | |
| HW9309123L | WD615.93C (deux soupapes common-rail / EVB / MT / 2100 transfer / 213kW / Ⅲ pays / feu) | ¥ 65,000.00 |
| HW9311043M | WD615.93E (deux soupapes RGE / saving n° III / EVB / arrière PTO / chauffage électrique / 213kW / état III) | ¥ 60 800,00 |
| HW9512023M | WD615.95NE (deux soupapes RGE intégré / EVB / arrière PTO / 247kW / état III) | ¥ 67 000,00 |
| HW9612033M | WD615.96NE (deux soupapes RGE intégré / EVB / chauffage électrique / 276kW / état III) | ¥ 70 600,00 |
| HW69090703 | WD615.69 de HOWO (SUV, gauche sortie maison, volant 47) | ¥ 57 300,00 |
| HW69110104 | HOWO WD615.69 (P8500 pump, 71 thermostat ℃, démarreur Mitsubishi, exportations, Europe Ⅱ) | |
| HW9511063L | WD615.95C (deux soupapes common-rail / EVB / MT / chauffage électrique / fan de silicone / 249kW / pays Ⅲ) | |
| HW9511133L | WD615.95C (deux soupapes common-rail / EVB / MT / chauffage électrique / 249kW / Ⅲ pays / export) | |
| HJ9311023M | WD615.93E (deux soupapes RGE / saving n° III / EVB / chauffage électrique / 213kW / pays j’ai | ¥ 55 800,00 |
| HJ9511063M | WD615.95E (deux soupapes RGE / saving n° III / EVB / 96 volant / arrière PTO / | ¥ 67 000,00 |
| HW47070109 | HOWO WD615.47 (P8500 sortie de la pompe à droite maison auto, 71 ℃ Thermostat) | ¥ 64 300,00 |
| HW47120172 | WD615.47 (EVB / nouveau volant de fonte ductile de structure de logement / exportation réglée à gauche / mining véhicules) | ¥ 64 300,00 |
| HW69070125 | HOWO WD615.69 (après l’accession au pouvoir, sortir de la voiture) | ¥ 62 300,00 |
| HW9512093L | WD615.95C (deux soupapes common-rail / EVB / MT / 249kW / steady Vitesse 1500 tr/min / pays Ⅲ) | ¥ 74 000,00 |
| HW9712013M | WD615.97NE (deux soupapes RGE intégré / EVB / 221kW / état III) | ¥ 56 200,00 |
| HW9612063L | WD615.96C (deux soupapes common-rail / EVB / arrière PTO / 279kW / pays Ⅲ) | ¥ 86 000,00 |
| HW47120162 | WD615.47 (EVB / volant moteur en fonte ductile nouvelle construction résidentielle / mining véhicules) | ¥ 64 300,00 |
| A73411013M | WD615.95E (A7 / deux soupapes RGE / saving numéro Ⅲ / booster Centre) | ¥ 62 000,00 |
| A73411023M | WD615.95E (A7 / deux soupapes RGE / enregistrement numéro Ⅲ / suralimenté mid / arrière PTO) | ¥ 67 000,00 |
| A738100101 | WD615.47 (état II / turbocompresseur center) | ¥ 64 300,00 |
| A738100104 | WD615.47 (état II / turbocompresseur center / EVB / 71 degrés / export / Mitsubishi) | ¥ 64 300,00 |
| A73811013M | WD615.96E (A7 / deux soupapes RGE / saving numéro Ⅲ / booster Centre) | ¥ 70 000,00 |
| A73811033M | WD615.96E (A7 / deux soupapes RGE / enregistrement numéro Ⅲ / suralimenté mid / électrique chauffage) | ¥ 70 600,00 |
| HH62070101 | WD615.62 (1.5KW cylindre large, purge, bicylindre, moteur) | ¥ 44 300,79 |
| HH62070102 | WD615.62 (1.5KW cylindre moteur, grande sortie vanne, bicylindre, arrière PTO) | ¥ 49 301,87 |
| HH62070105 | WD615.62 (1.5KW moteur exportation de bicylindre, cylindre large sortie vanne,) | ¥ 44 300,79 |
| HH62080102 | WD615.62 (Mid-fan / cannelé / arrière PTO) | ¥ 49 301,87 |
| HH62080104 | WD615.62 (Mid-fan / cannelé / Export) | ¥ 44 300,79 |
| HH62080106 | WD615.62 (Mid-fan / cannelé / 71 degrés thermostat / Export) | ¥ 44 699,21 |
| HH69070101 | WD615.69 (1.5KW cylindre large, purge, bicylindre, moteur) | ¥ 57 300,00 |
| HH69070102 | WD615.69 (1.5KW cylindre moteur, grande sortie vanne, bicylindre, arrière PTO) | ¥ 62 300,00 |
| HH69070104 | WD615.69 (1.5KW moteur huile de silicone large cylindre sortie vanne, bicylindre,) | ¥ 57 900,00 |
| HH69070105 | WD615.69 (1.5KW exportation de bicylindre, cylindre moteur, grande sortie vanne,) | ¥ 57 300,00 |
| HH69080102 | WD615.69 (Mid-fan / cannelé / arrière PTO) | ¥ 62 300,00 |
| HH69080105 | WD615.69 (Mid-fan / cannelé / arrière PTO / Export) | ¥ 62 300,00 |
| HH87070101 | WD615.87 (1.5KW cylindre large, purge, bicylindre, moteur) | ¥ 48 301,30 |
| HH87070102 | WD615.87 (1.5KW cylindre moteur, grande sortie vanne, bicylindre, arrière PTO) | ¥ 53 300,00 |
| HW47110301 | HOWOWD615.47 cuve nu metal (avec EVB) | |
| HW47120222 | WD615.47 (EVB / préchauffage / ductile volant fer logement nouvelle construction / exploitation minière véhicules) | ¥ 64 600,00 |
| HH87080102 | WD615.87 (Mid-fan / cannelé / arrière PTO) | ¥ 53 300,00 |
| HH87080103 | WD615.87 (Mid-fan / cannelé / fan de silicone) | ¥ 48 900,54 |
| HH87080104 | WD615.87 (Mid-fan / cannelé / 71 degrés / export) | ¥ 48 301,30 |
| HH87080105 | WD615.87 (Mid-fan / cannelé / Export) | ¥ 48 301,30 |
| HH9009013B | WD615.90 (maréchal jaune / quatre soupapes common-rail / 162kW / pays Ⅲ) | ¥ 62 300,00 |
| HH9009023B | WD615.90 (maréchal jaune / quatre soupapes common-rail / 162kW / pays Ⅲ / arrière PTO) | ¥ 65 900,00 |
| HH9009053B | WD615.90 (maréchal jaune / quatre soupapes common-rail / EVB / 162kW / pays Ⅲ) | ¥ 62 300,00 |
| HH9109023B | WD615.91 (maréchal jaune / quatre soupapes common-rail / 176kW / pays Ⅲ) | ¥ 62 900,00 |
| HH9109033B | WD615.91 (maréchal jaune / quatre soupapes common-rail / 176kW / pays Ⅲ / brushless générateur | ¥ 62 900,00 |
| HH9110013B | WD615.91 (maréchal jaune / quatre soupapes common-rail / EVB / pression d’huile électronique capteur | ¥ 62 900,00 |
| HH9209013L | WD615.92C (deux soupapes common-rail / EVB / 198kW / pays Ⅲ) | ¥ 61 000,00 |
| HH9209013M | WD615.92E (deux soupapes RGE / EVB / 196kW / état III) | ¥ 51 400,00 |
| HH9209023L | WD615.92C (deux soupapes common-rail / EVB / 198kW / Ⅲ pays / arrière PTO) | ¥ 66 000,00 |
| HH9209043L | WD615.92C (deux soupapes common-rail / EVB / chauffage électrique / 198kW / pays Ⅲ) | ¥ 61 600,00 |
| HH9209053M | WD615.92E (deux soupapes RGE / EVB / 196kW / Ⅲ pays / droit set export) | ¥ 51 400,00 |
| HH9209063M | WD615.92E (deux soupapes RGE / EVB / 196kW / Ⅲ pays / brushless générateur) | ¥ 51 400,00 |
| HH9209073M | WD615.92E (deux soupapes RGE / EVB / 196kW / Ⅲ pays / fan de silicone) | ¥ 52 000,00 |
| HH9211013M | WD615.92E (deux soupapes RGE / saving n° III / EVB / 196kW / état III) | ¥ 51 400,00 |
| HH9211053M | WD615.92E (deux soupapes RGE / saving III no / EVB / 196kW / état III / après prise de | ¥ 56 400,00 |
| HH9309013L | WD615.93C (deux soupapes common-rail / EVB / 213kW / pays Ⅲ) | ¥ 65 000,00 |
| HH9309013M | WD615.93E (deux soupapes RGE / EVB / 213kW / état III) | ¥ 55 200,00 |
| HH9309023L | WD615.93C (deux soupapes common-rail / EVB / 213kW / Ⅲ pays / arrière PTO) | ¥ 70,000.00 |
| HH9309023M | WD615.93E (deux soupapes RGE / EVB / 213kW / état III / chauffage électrique) | ¥ 55 800,00 |
| HH9309033M | WD615.93E (deux soupapes RGE / EVB / 213kW / nationale III / arrière PTO) | ¥ 60 200,00 |
| HH9309043L | WD615.93C (deux soupapes common-rail / EVB / 213kW / Ⅲ pays / Vitesse : 700 ~ 1890 | ¥ 65 000,00 |
| HH9309043M | WD615.93E (deux soupapes RGE / EVB / 213kW / nationale III / arrière PTO / chauffage électrique) | ¥ 60 800,00 |
| HH9309053L | WD615.93C (deux soupapes common-rail / EVB / chauffage électrique / 213kW / pays Ⅲ) | ¥ 65 600,00 |
| HH9309053M | WD615.93E (deux soupapes RGE / EVB / 213kW / Ⅲ pays / brushless générateur) | ¥ 55 200,00 |
| HH9309063M | WD615.93E (deux soupapes RGE / EVB / 213kW / Ⅲ pays / 96 volant moteur) | ¥ 55 200,00 |
| HH9311013M | WD615.93E (deux soupapes RGE / saving n° III / EVB / 213kW / état III) | ¥ 55 200,00 |
| HH9311033M | WD615.93E (deux soupapes RGE / saving III no / EVB / 213kW / état III / | ¥ 55 800,00 |
| HH9311043M | WD615.93E de chauffage électrique (deux soupapes RGE / saving n° III / EVB / 213kW / état III / après la prise de | ¥ 60 200,00 |
| HH9311053M | WD615.93E (deux soupapes RGE / saving n° III / EVB / 213kW / état III / après la prise de | ¥ 60,800.00 |
| HH9311063M | WD615.93E (deux soupapes RGE / saving n° III / EVB / 213kW / Ⅲ pays / brushless | ¥ 55 200,00 |
| HH9311073M | WD615.93E (deux soupapes RGE / saving n° III / EVB / 213kW / Ⅲ pays / 96 machine | ¥ 55 200,00 |
| HH9509013L |
WD615.95C (deux soupapes common-rail / EVB / 249kW / pays Ⅲ) | ¥ 74 000,00 |
| HH9509013M | WD615.95E (deux soupapes RGE / EVB / 247kW / état III) | ¥ 62 000,00 |
| HH9509023M | WD615.95E (deux soupapes RGE / EVB / 247kW / état III / chauffage électrique) | ¥ 62 600,00 |
| HW47070001 | HOWOWD615.47 / 69 nu | |
| A73813013M | WD615.96E (A7 / deux soupapes RGE / enregistrement numéro Ⅲ / suralimenté Centre / exporter) | ¥ 70 000,00 |
| HH9509033M | WD615.95E (deux soupapes RGE / EVB / 247kW / nationale III / arrière PTO) | ¥ 67 000,00 |
| HH9509043M | <
- Featured Brands
- Featured Model
|