Tare poids | 15000kg | charge utile | 60000kg | ||||
longueur totale | 11000mm | largeur hors tout | 2500mm | globalement hauteur | 3500mm |
spécification :
NORME | ||||||
Chassis | Heavy duty et une durabilité accrue conçu J’ai du faisceau ; optant pour haute résistance en acier Q345 , soudé par des processus automatiques subrnerged-Arc. Retour au début bride 16mm , largeur 200mm ; bride intermédiaire 8mm ; bas flange16mm , largeur 200mm | |||||
essieu | numéro | 3 | marque | optionnel à choix | capacité | 13D |
Suspension | suspension mécanique ou air suspension | |||||
ressort à lames | ressort à lames ou air bag | |||||
étage | 3mm bas plate.side paroi 2mm | |||||
pneu | 11.00R20 , 12.00R20 , 11R22.5 , 12R22.5 , 315/80R22.5 pneu facultatif | |||||
roue jante | 8,5-20 , 9.0-20,8.25-22.5,9.0-22,5 jante en acier optionnelle à choix | |||||
Caïd | 2"/ 3.5" boulon-dans king pin | |||||
du train d’atterrissage | JOST marque bi-vitesse , manuel , lourds train d’atterrissage | |||||
applications véhiculaires | Cargos transport | |||||
freinage système | WABCO RE6 relais valve ; T30/30 sping frein chambre ; 40L air réservoirs | |||||
peinture | complet châssis sable dynamitage pour nettoyer , 1coat de premier anticorrosion , de rouille 2coats de la peinture finale | |||||
accessoires | un outil standard boîte |
si vous avez des questions ou demande de camions, pls de bien vouloir nous contacter.
Email : Tracy@topleadzzl.com
Précédent:
Benne Semi remorqueProchaine:
Conteneurs citernes de carburantcher clients,
lorsque vous communiquez avec nous, votre appel, email ou chat sera toujours répondu par un de nos spécialistes d’expérience client super utile qui sont permanent par et prête à vous assister ! Répondre à nos
,
5e bâtiment Zone2, No.15 Lanxiang Road, Tianqiao District, Jinan, Chine .
APPEL US
pour le service à la clientèle, y compris les produits d’informations et état des commandes, contactez-nous à :
TEL : + 86 531 61388377 Mon - Fri : 08:00-17:00 ET
FAX : + 86 531 61388177
EMAIL US
vous pouvez nous envoyer à
ou utiliser le formulaire ci-dessous :