2016-09-27 13:46:21
| no | Réf. | nom de la partie | quantité | |
| 1 | WG9112340006 | 340018 1880 | frein couvercle | 2 8w8201x 1 |
| 4/A | 199112340012 | frein couvercle | 2 | |
| 5 | Q150B0816 | vis | 12 | |
| 6 | Q40308 | printemps rondelle | 12 | |
| 7 | WG880340037 | -bague d’étanchéité | 16 | |
| 8 | AZ9100340062 | frein ancre | 2 | |
| 9 | 190003963112 | graisse mamelon | 4 | |
| - | WG9000340070 | frein arriere C | 4 | |
| 10 | 199000340061 | frein arriere | 4 | |
| 11 | WG9200340068 | garniture de frein | 8 | |
| 12 | 189000340068 | Rivet | 64 | |
| 13 | 199000340064 | 4 | ||
| 14 | 340016 1880 | roulement bague | 4 | |
| 15 | 190003909661 | Pin | 4 | |
| 15/A | Q5280624 | Pin | 4 | |
| 16 | WG9000340027 | pression rouleau | 4 | 17 | WG9100340012 | printemps rondelle | 2 |
| 18 | WG880440032 | boulon | 4 | |
| 19 | WG9231340226 | frein | arbre à cames gauche1 | |
| 20 | WG9231340227 | frein arbre à cames droite | 1 | |
| 21 | WG880440010 | rondelle | 2 | |
| 22 | WG880340023 | joint | 2 | |
| 23 | WG880440010 | rondelle | 2 | |
| 24 | WG9100340017 | Bush | 4 | |
| 25 | 190003933300 | Snap anneau | 2 | |
| 26 | WG9100340056 | Rod réglage appareil 1. | 1 | |
| 27 | WG9100340057 | tige de réglage de dispositif r. | 1 | |
| 28 | WG880340022 | rondelle | 2 | |
| 29 | WG80 320028 | Shim | nb | |
| 29 | WG80 320029 | Shim | nb | |
| 29 | WG80 320030 | Shim | nb | Cale de|
| 29 | WG80 320046 | nb | ||
| 30 | 190003933116 | Circlip | 2 | |
| 31 | Q151B1635TF2 | vis | 20 | |
| 32 | 199014340041 | support | 2 | |
| 33 | 190003963112 | graisse mamelon | 2 | |
| 34 | WG880340031 | Shim | nb | |
| 34 | WG880340032 | Shim | nb | |
| 34 | WG880340033 | Shim | nb | |
| 34 | WG880340034 | Shim | nb | |
| 34 | WG3809470031 | Shim | nb | |
| 34 | WG3809470032 | nb | ||
| 34 | WG3809470033 | Shim | nb | |
| 35 | Q151B1490 | vis | 2 | |
| 36 | Q151B1440 | vis | 2 | |
| 36/A | Q151B1445 | vis | 2 | |
| 37 | 199014340042 | support | 1 | |
| 37/A | WG9231340044 | support | 1 | |
| 40 | Q151B2040TF2 | vis | 4 | |
| 40/A | Q1212045TF2S | Stud | 4 | |
| 40 a | WG9231342045 | Stud | 2 | |
| 41 | WG9100360303 |
prev:
DISQUE PLANÉTAIRE