| 2000 | AZ2203100016 | 范围档副箱总成(9档) | | 3 1 |
| 2001 | AZ2203100001 + 001 | 行星机构总成(16档) | | 1 1 |
| 2002 | AZ2203210101 | 9档小盖总成(单杆) | | 3 1 |
| | 2003 AZ2203250008 | 范围档 (高档) 气管总成 | | 1 1 |
| 2004 | AZ2208020001 | 卡簧选用件组 | | 0 1 |
| 2005 | AZ2210030105 | 副轴传动齿轮 | | 2 1 |
| 2006 | AZ2210040011 | 倒档滑套 | | 0 1 |
| | 2007 AZ2203220102 | 一、二档拨叉轴总成 | | 2 1 |
| 2008 | AZ1500010932 | 欧2正时齿轮室(窄缸体装单缸空压机) | | 0 1 |
| 2009 | 61500010385 | 气缸体总成(宽缸体、带后取力) | | 0 1 |
| 2010 | 32218 | HW桥轮毂外轴承(改进型) | | 3 1 |
| 2011 | 3260P 1706 | 输入法兰 | | 0 1 |
| 2012 | WG9114520035 | 平衡轴壳 | | 1 1 |
| 2013 | WG9114320001 | 从动圆柱齿轮z = 27 | | 0 1 |
| 2014 | WG9214320002 | 主动圆柱齿轮z = 35 | | 0 1 |
| 2015 | 199112240122 | 球铰接头 | | 0 1 |
| 2016 | 199100570065 |
拉力弹簧 | | 3 1 |
| 2017 | 199100590020 | 支承托架 | | 4 1 |
| 2018 | 199100520111 | 前簧后支架 | | 2 1 |
| 2019 | | 199100362011 管子12 保护阀24/三通管接头 | | 0 1 |
| 2020 | 199100230033 | 离合器拔叉轴焊接总成 | | 2 1 |
| 2021 | 199014520191 | 间隔衬套 | | 5 1 |
| 2022 | un 3235S1969 + 001 | 轴间差速器总成 | | 1 1 |
| 2023 | AH71131.00102 | HOWO6*2提升轴总成(改进型) | | 0 1 |
| 2024 | AH71131552271 |
ST16后桥(4.42,Φ165,轮距1850,断开式平衡悬架用) | | 0 1 |
| 2025 | AH71141.00705 | HOWO单前轴总成(无ABS及自动间隙调节器) | | 3 1 |
| 2026 | AH71141.00771 | HOWO长轴距8*4第二轴(无ABS齿圈,手动臂) | | 0 1 |
| 2027 | AH71361500210 | HW1667桥(I=4.22,Φ180端面齿,轮距1850) | | 1 1 |
| 2028 | AH71131546271 | ST16中桥 (4.42 XSΦ180, 轮距1850, 断开式平衡悬架用) | | 0 1 |
| | 2029 un 3211 X 6004 | 制动底板总成 | | 0 1 |
| 2030 | un 3235G2113I | 差速器壳总成 | | 1 1 |
| 2031 | 61557010027A | 气缸体总成(EGR/双缸空压机) | | 0 1 |
| 2032 | AC71613200130 | HW1697后桥主减速器总成 (i = 4.22 , Φ165端面齿输入法 | | 1 1 |
| 2033 | AZ1096040028 | 气缸盖总成 | | 0 1 |
| 2034 | AZ1246030007 | 连杆总成 | | 7 1 |
| 2035 | AZ1630820005 | STR王蒸发器总成 |
| 0 1 |
| 2036 | AZ1630160031 | 烟灰缸总成 | | 0 1 |
| 2037 | AZ1630240141 | 整体保险杠总成(货车、自卸车) | | 8 1 |
| | 2038 AZ1630330021 | 右玻璃升降器总成(伞齿传动) | | 1 1 |
| 2039 | AZ1603430002 | 摇臂总成 | | 4 1 |
| 2040 | AZ1557110018 | EGR排气阀门总成 | | 0 1 |
| 2041 | 199000210053 | 低压软管 | | 0 1 |
| 2042 | 190011350058 | 六角头螺栓 | | 0 1 |
| 2043 | 199014320211 | 半轴齿轮 (前) 垫片 | | 2 1 |
| 2044 | < style td =
- Featured Brands
- Featured Model