2016-11-29 05:57:52
| pièces de défaillance HOWO classement (TOP 400) | ||||||||
| no | nombre de partie | 名称 | Le mois dernier | ce mois-ci | ||||
| 1 | VG1500030023 | 连杆螺栓 | 4172 | 2737 | ||||
| 2 | VG1500040049 | 气缸盖衬垫 | 2758 | 1653 | ||||
| 3 | WG9725520366 | V型推力杆螺栓(Q1802270TF2) | 1810 | 1344 | ||||
| 4 | VG1560110111 | 排气管垫片 | 2251 | 1283 | ||||
| 5 | WG9112340006 | 后制动鼓 | 1883 | 1124 | ||||
| 6 | VG1500110024 | 进气管垫片 | 1620 | 1123 | ||||
| 7 | WG9012340029 | 密封圈 | 1592 | 1006 | ||||
| 8 | WG9112340114 | 油封(同8956) | 1351 | 910 | ||||
| 9 | WG9112340113 | 轴密封圈 | 1356 | 898 | ||||
| 10 | VG1540040015A | 气缸盖衬垫(欧3机21根副螺栓机型用) | 839 | 897 | ||||
| 11 | VG1560090001 | 减速型起动机 | 1312 | 802 | ||||
| 12 | VG1500010344 | 气缸套 | 1127 | 723 | ||||
| 13 | AZ9725523272 | V型推力杆总成 | 998 | 670 | ||||
| 14 | VG1560030013 | 活塞销 | 1071 | 650 | ||||
| 15 | VG1047030051 | 活塞环组(单缸用量) | 884 | 644 | ||||
| 16 | AZ9114520223 | 轴密封圈(156X185X10.5) | 862 | 551 | ||||
| 17 | VG1560090012 | 1540W交流发电机(多楔带) | 916 | 517 | ||||
| 18 | WG9719230013 | 离合器总泵及储油罐总成(HOWO) | 851 | 473 | ||||
| 19 | AZ9631523175 | 浇铸式推力杆总成 | 895 | 448 | ||||
|
20 | VG1540010006 | 气缸套 | 635 |
447 | ||||
| 21 | VG1540040015 | 气缸盖衬垫(57/欧3机7根副螺栓机型用) | 502 | 434 | ||||
| 22 | VG1560037011 | 活塞 | 610 | 429 | ||||
| 23 | 190003326167 | 圆锥滚子轴承 32222 G | 612 | 416 | ||||
| 24 | WG9012320010
| 行星齿轮 | 606 | 415 | ||||
| 25 | WG9231320052 | 行星齿轮(加强) | 726 |
412 | ||||
| 26 | AZ9725520276 | 橡胶支座总成 | 814 | 380 | ||||
| 27
| WG9000360601 | 膜片式弹簧制动气室L=85(VOSS) | 617 | 369
| ||||
| 28 | WG9725680014 | 前悬减振器 | 738 | 344 | ||||
| 29 | WG9719820001 | 液压手动油泵(HOWO) | 601 | 324 | ||||
| 30 | WG1642430285 |
prev: Échec howo pièces classement (TOP 401-600)next: Liste de plan d’achat 2013 GOVAH | ||||||