2015-09-29 10:14:01
| 81.47303.2978JJ | 高压管线 | 件 | ¥ 77,6 |
| 81.47303.2979JJ | 高压管线 | 件 | ¥ 125,0 |
| 81.47304.0014JJ | 吸气管道 | şi | ¥ 196,0 |
| 81.47304.0015JJ | 吸气管道 | 件 | ¥ 192,0 |
| 81.47304.0042JJ | 吸油管路 | 件 | ¥ 364,0 |
| 81.47304.2548JJ | 回流管路 | 件 | ¥ 97,9 |
| 81.47304.2643JJ | 回流管路 | 件 | ¥ 291,0 |
| 81.47304.2669JJ | 回流管路 | 件 | ¥ 87,0 |
| 81.47304.2674JJ | 回流管路 | 件 | ¥ 87,7 |
| 81.47340.0073JJ | 支架 | şi | ¥ 33,7 |
| 81.47501.0007JJ | 液压气缸 | 件 | ¥ 2 260,0 |
| 81.47505.5023JJ | 左托架总成 | 件 | ¥ 1 850,0 |
| 81.48230.0090 | 油门把手 | 件 | ¥ 23,5 |
| 81.48640.5024 | 支架总成 | 件 | ¥ 25,1 |
| 81.50101.0223 | 防尘罩(左) | 件 | ¥ 60,0 |
| 81.50101.0224 | 防尘罩(右) | 件 | ¥ 60,0 |
| 81.50110.0232 | 制动毂 | 件 | ¥ 560,0 |
| 81.50200.6686 | 制动蹄总成 | 件 | ¥ 300,0 |
| 81.50201.6187 | 制动蹄总成 | 件 | ¥ 430,0 |
| 81.50202.0108 | 制动底板 | 件 | ¥ 310,0 |
| 81.50211.0018 | 销子 | 件 | ¥ 3,4 |
| 81.50211.0030 | 销子 | 件 | ¥ 19,2 |
| 81.50212.0032 | 制动蹄销 | 件 | ¥ 20,0 |
| 81.50213.6013 | 滚轮总成 | şi | ¥ 17,0 |
| 81.50301.0223 | 制动凸轮轴(左) | 件 | ¥ 190,0 |
| 81.50301.0224 | 制动凸轮轴(右) | 件 | ¥ 190,0 |
| 81.50310.0312 | 分泵支架(右) | 件 | ¥ 220,0 |
| 81.50310.0313 | 分泵支架(左) | 件 | 220,0 ¥ |
| 81.50610.6231 | HAIDEX自动间隙调整臂 | 件 | ¥ 410,0 |
| 81.51101.6264JJ | 前制动分泵 | 件 | ¥ 390,0 |
| 81.51101.6331 | 制动分泵(左) | 件 | ¥ 170,0 |
| 81.51101.6332 | 制动分泵(右) | 件 | ¥ 170,0 |
| 81.51220.6091JJ | 离合器部件 | 件 | ¥ 92,8 |
| 81.51220.6111JJ | 联接头 | 件 | ¥ 103,0 |
| 81.51220.6112JJ | 联接头 | 件 | ¥ 103,0 |
| 81.51225.5030JJ | 制动空压管道总成232系统 | 件 | ¥ 100,0 |
| 81.51225.5032JJ | 制动管路总成 | 件 | ¥ 75,1 |
| 81.51225.5818JJ | 管子总成 | 件 | ¥ 94,4 |
| 81.51226.2181JJ | 软管/空气干燥器 | 件 | ¥ 93,2 |
| 81.51226.2265JJ | 制动空压管道总成 | 件 | ¥ 64,2 |
| 81.51240.0028JJ | 制动压缩空气管道支架 | 件 | ¥ 38,6 |
| 81.51240.0029JJ | 制动压缩空气管道支架 | 件 | ¥ 19,6 |
| 81.51240.0036JJ | 制动器用软管右支架 | 件 | ¥ 27,7 |
| 81.51240.0039JJ | 制动器用软管支架 | 件 | ¥ 27,7 |
| 81.51240.0045JJ | 制动空压管道总成支架 | 件 | ¥ 35,5 |
| 81.51240.0046JJ | 制动空压管道右支架 | 件 | ¥ 35,5 |
| 81.51240.0049JJ | 制动器用软管左支架 | 件 | ¥ 35,5 |
| 81.51240.0050JJ | 制动器用软管支架 | 件 | ¥ 35,5 |
| 81.51250.6015JJ | 管状旋线总成 左置 | 件 | ¥ 788,0 |
| 81.51250.6021JJ | 管状旋线总成 | 件 | ¥ 797,0 |
| 81.51260.6053JJ | 排水阀 | 件 | ¥ 16,0 |
| 81.51401.0194JJ | 气罐 |
prev: Liste de prix SHACMAN (partie 1)next: LISTE DES PRIX PIÈCES DÉTACHÉES FOTON AUMAN CAMION 60 |