2016-11-28 08:52:11
| NOM | PARTIE NUMÉRO | Quantité | |||||
| 1 | (INTÉRIEUR BLANC IT) BUSH | 61560010029 | 40 | 0,76 | |||
| 2 | 199100550101 | 50 | 3.51 | ||||
| 3 | WG1641230025/1 | 40 | 2,75 | ||||
| 4 | WG9719950130 | 50 | 23.36 | ||||
| 5 | 左下踏板 | 07 GAUCHE vers le BAS de l’ÉTAPE | WG1642240032 | 100 | 2,75 | ||
| 6 | 左上踏板 | 07 a LAISSÉ PLACE ÉTAPE | WG1642230018 | 100 | 2,75 | ||
| 7 | 右下踏板 | 07 DROIT vers le BAS de l’ÉTAPE | WG1642240033 | 100 | 2,75 | ||
| 8 | 右上踏板 | 07 JUSQU'À L’ÉTAPE | WG1642230019 | 100 | 2,75 | ||
| 9 | 08款右控制模块 | MODÈLE 08 DROITE BLOC de CONTRÔLE | AZ9719581023 | 10 | 141.98 | ||
| 10 | 1千瓦发电机 2插槽 | 1000W ALTERNATEUR 2 SLOTS | AZ1500098058 | 5 | 42.75 | ||
| 11 | 430离合器总成 | PLANÈTE 430 C | BZ1560160013 | 30 | 99.24 | ||
| 12 | 空压机传动轴 | AIR COMPRESSEUR TRANSMISSION ARBRE | 6150008128 | 10 | 0.00 | ||
| 13 | 空压机传动轴 | AIR COMPRESSEUR TRANSMISSION ARBRE | VG2600130122 | 10 | FILTRE à7,33 | ||
| 14 | 空滤 | AIR | WG9719190001-1 | 30 | 10,38 | ||
| 15 | WG9719190015 | 30 | 4,89 | ||||
| 16 | 喷气嘴 进气波纹管 | D’AIR à SOUFFLET | AIR BUSE | AZ1642160150 | 10 | 3.69 | |
| 17 | 电瓶盖 | BATTERIE COUVERTURE | WG9100760002 | 20 | 11.54 | ||
| 18 | 轴承 | ROULEMENT | 880410049 | 100 | 2,75 | ||
| 19 | 轴承座 | ROULEMENT SEAT | 199014320141 | 30 | 3,82 | ||
| 20 | 制动底板 | FREIN CARRIER | 9000340062 | 4 | 14,50 | ||
| 21 | 后分室修包 | FREIN CYLINDRE REPAIRKIT | WG9100360303 | 30 | 3,82 | ||
| 22 | 制动蹄弹簧 | RESSORT de SABOT de FREIN | 199112340049 | 100 | 0.69 | ||
| 23 | 新式保险杠 | bumber NOUVEAU MODÈLE | WG1642230002 | 20 | 22,90 | ||
| 24 | 老式保险杠 | bumber ANCIEN MODÈLE | WG1642240002 | 180 | 22,90 | ||
| 25 | 凸轮轴 | arbre à CAMES | VG1500050096 | 3 | 57.25 | ||
| 26 | 凸轮轴中间齿轮轴 | arbre à CAMES Mid-ENGRENAGE de l’ARBRE | VG1560050052 | 20 | 12.75 pince de | ||
| 27 | 夹子 | VG1560110226 | 200 | 0,73 | |||
| 28 | 夹子 | clip | (petit) VG1500119215 | 200 | 0.92 | ||
| 29 | 夹子 | clip | (grand) AZ1500119216 | 200 | 0.92 | ||
| 30 | 三四档同步锥毂 | MOYEU d’EMBRAYAGE 3/4 GEAR | 1310302045 | 40 | 10,69 | ||
| 31 | 组合仪表 | combinaison instrument pénal | WG9719580005 | 10 | 149.62 | ||
| 32 | 停油缸 | COMPRIMÉ AIR CYLINDRE | WG9100570005 | 20 | 3,05 | ||
| 33 | 制冷压缩机 | AZ9719580001 | COMPRESSEUR | WG1500139000 | 10 | 64.12 | |
| 34 | 左控制模块 | BLOC de CONTRÔLE à GAUCHE 20 | 32.06 | ||||
| 35 | 联轴器 | COUPLAGE BRIDE de MONTAGE | VG1560080300 | 10 | 9.92 | ||
| 36 | 过桥箱盖 | COUVERCLE | 199014320144 | 4 | 17,56 | ||
| 37 | COUVRIR de 端盖 | 199112340001 | 10 | 3,97 | |||
| 38 | 缸盖 | CULASSE | 61500040040 | 18 | 73,28 | ||
| 39 | 缸盖罩 | CYLINDRE HEAD COVER | VG140400065 | 60 | 2,75 | ||
| 40 | 气缸垫 | CULASSE JOINT OIL SEAL | VG1500040049 | 1200 | 1,83 | ||
| 41 | 门锁总成 | serrure de porte ASSY | ___ | 10 | 22.14 | ||
| 42 | 双缸空压机修包 | DOUBLE CYLINDRE AIR COMPRESSEUR REPAIRKIT | VG1560130080 | 50 | 0.00 | ||
| 43 | 中间档三四档齿轮 | DOUBLE ENGRENAGE | 2159303003 | 50 | 70.23 | ||
| 44 | 前半轴齿轮垫片 | DISQUE ARBRE GEAR RONDELLE | 199014320067 | 50 | 0,69 | ||
| 45 | 半轴 | ARBRE de TRANSMISSION GAUCHE | 199012340023 | 10 | 35.88 | ||
| 46 | 半轴 | ARBRE de TRANSMISSION DROIT | 199012340024 | 10 | 32,82 | ||
| 47 | 危急报警开关 | EMER-BLINKE | WG9719582004 | 20 | 1,30 | ||
| 48 | 发动机排气制动阀 | MOTEUR d’ÉCHAPPEMENT BRAKE VALVE | WG972550001 | 10 | 39,69 | ||
| 49 | 发动机排气制动阀 | MOTEUR d’ÉCHAPPEMENT BRAKE VALVE | WG9719180010 | 15 | 20,84 | ||
| 50 | 弹性连接片 | EURO 2 RACCORDEMENT FLEXIBLE SANGLE | VG1560080219 | 100 | 0,23 | ||
| 51 | 膨胀水箱 | EXPANSION TANK | AZ9112530333 | 100 | 12.98 | ||
| 52 | 飞轮齿圈 | VOLANT RING GEAR | VG2600020208 | 10 | 11.45 | ||
| 53 | 前盖 | CAPOT AVANT | WG1642110013 | 30 | 42.75 | ||
| 54 | 前簧支架 | RESSORT AVANT SUPPORT (ARRIÈRE DROIT) | AZ9232520011 | 10 | 20,61 | ||
| 55 | 油水分离器 | COMBUSTIBLES ET SÉPARATEUR de VAPEUR | VG600010267 | 50 | 6.41 | ||
| 56 | 柴油滤芯座 | CARBURANT FILTRE SIÈGE | VG140800295-A-Z | 10 | 9.92 | ||
| 57 | 正时齿轮室 | ENGINS CASE | 61557010008 | 10 | 70.23 | ||
| 58 | 万向节 | CARDAN-ASSEMBLÉE | AZ9719470043 | 10 | 9.07 | ||
| 59 | 把手 | POIGNÉE | WG1642330001 | 200 | 2,75 | ||
| 60 | 手油门总成 | MAIN ACCELERATOR | AZ9725570070 | 50 | 1,83 | ||
| 61 | 手制动阀 | frein à main soupape | WG9000360165 | 20 | 12,21 | ||
| 62 | 输油泵 | MAIN HUILE POMPE | 614080719 | 30 | 12,21 | ||
| 63 | 新式左头灯 | TÊTE LAMPE à GAUCHE NOUVEAU | WG9100720111 | 30 | 16,79 | ||
| 64 | 新式右头灯 | TÊTE LAMPE BON NOUVEAU | WG9100720112 | 30 | 16,79 | ||
| 65 | 高度控制阀 | HAUTEUR CONTROL VALVE | WG1642440051 | 50 | 13.74 | ||
| 66 | 进气门 | en prendre soupape | VG1560051002 | 60 | 5,04 | ||
| 67 | 排气门 | en prendre (échappement) soupape | VG1560051001 | 60 | 8,09 | ||
| 68 | 喷油泵 | INJECTION POMPE | VG1560080023 | 2 | 503.82 | ||
| 69 | 喷油泵支架 | INJECTION POMPE SUPPORT | VG14080074 | 15 | 10.29 | ||
| 70 | 喷油泵修包 | INJECTION POMPE RÉPARATION KIT | VG2600083151-XLB | 50 | 9.92 | ||
| 71 | 内门把手 | POIGNÉE INTERNE | WG1642340033/2 | 50 | 1,37 | ||
| 72 | 内门把手 | POIGNÉE INTERNE | WG1642340033/1 | 50 | 1,37 | ||
| 73 | 输入轴 | arbre d’entrée2159302006 | 50 | 0.00 | |||
| 74 |
prev: Pièces de rechange de HOWO commander liste pour l’IRAN (2)next: Liste de commande de pièces de HOWO pour IRAN SINOTRUK |